Greek Super League · 权威赛事资讯平台
2024年最新报道 · 奥林匹亚科斯凭借出色表现稳居榜首
2024年最新报道 · 绿军主场气势如虹剑指冠军
2024年最新报道 · 雅典双雄引援大战一触即发
2024年最新报道 · 赛季中段保级形势严峻
2024年最新报道 · 希腊超关注度大幅提升
成立时间:2006年 | 参赛球队:14支 | 赛制:双循环 | 降级名额:2-3队 | 欧洲赛事资格:冠军参加欧冠资格赛,亚军参加欧联杯资格赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥林匹亚科斯 | 20 | 16 | 2 | 2 | 45 | 12 | +33 | 50 |
| 2 | 帕纳辛奈科斯 | 20 | 14 | 3 | 3 | 38 | 15 | +23 | 45 |
| 3 | AEK雅典 | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 18 | +17 | 40 |
| 4 | PAOK塞萨洛尼基 | 20 | 11 | 3 | 6 | 30 | 20 | +10 | 36 |
| 5 | 阿里斯 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 22 | +6 | 34 |
| 6 | 雅典AEK | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 24 | +1 | 29 |
| 7 | 拉米亚 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 | 27 |
| 8 | 沃洛斯 | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 25 |
| 9 | 帕纳托利科斯 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 | 23 |
| 10 | OFI克里特 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 27 | -9 | 21 |
| 11 | 阿特罗米托斯 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 30 | -14 | 19 |
| 12 | 伊奥尼科斯 | 20 | 4 | 5 | 11 | 14 | 32 | -18 | 17 |
| 13 | 基菲西亚 | 20 | 3 | 5 | 12 | 12 | 33 | -21 | 14 |
| 14 | 潘塞赖科斯 | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 | 36 | -26 | 10 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔·卡比 | 奥林匹亚科斯 | 14 | 5 | 18 |
| 2 | 洛伦佐·莫隆 | 帕纳辛奈科斯 | 11 | 3 | 19 |
| 3 | 米楚 | AEK雅典 | 10 | 4 | 17 |
| 4 | 塔松·查特 | PAOK | 9 | 6 | 20 |
| 5 | 马苏拉斯 | 奥林匹亚科斯 | 8 | 7 | 16 |
希腊最成功俱乐部
47次联赛冠军
雅典绿军豪门
20次联赛冠军
双头鹰军团
13次联赛冠军
北方双头鹰
3次联赛冠军
塞萨洛尼基劲旅
3次联赛冠军
克里特岛代表
历史悠久球队
2025年2月 · 雅典德比一触即发
2025年2月 · 欧战资格争夺战
2025年3月 · 降级区生死对决
奥林匹亚科斯夺得欧协联冠军,成为首支获得欧战冠军的希腊球队;希腊超转播收入创历史新高;多支球队完成换帅,联赛竞争格局发生变化;青训体系改革初见成效,多名年轻球员崭露头角。